FanPost

Top 100 Prospects (Rotowire)


Rank Name Team Pos Age DOB ETA
1. Heyward, Jason ATL OF 20 8/9/1989 2010
2. Strasburg, Stephen WAS P 21 7/20/1988 2010
3. Feliz, Neftali TEX P 21 5/2/1988 2009
4. Posey, Buster SF C 23 3/27/1987 2010
5. Montero, Jesus NY-A C 20 11/28/1989 2010
6. Jennings, Desmond TB OF 23 10/30/1986 2010
7. Santana, Carlos CLE C 23 4/8/1986 2010
8. Matusz, Brian BAL P 23 2/11/1987 2009
9. Alvarez, Pedro PIT 3B 23 2/6/1987 2010
10. Stanton, Michael FLA OF 20 11/8/1989 2011
11. Smoak, Justin TEX 1B 23 12/5/1986 2010
12. Carter, Chris OAK 1B 23 12/18/1986 2010
13. Davis, Wade TB P 24 9/7/1985 2009
14. Hellickson, Jeremy TB P 22 4/8/1987 2009
15. Bumgarner, Madison SF P 20 8/1/1989 2009
16. Taylor, Michael OAK OF 24 12/19/1985 2010
17. Friedrich, Christian COL P 22 7/8/1987 2011
18. Ackley, Dustin SEA 2B 22 2/26/1988 2010
19. Brown, Domonic PHI OF 22 9/3/1987 2011
20. Escobar, Alcides MIL SS 23 12/16/1986 2009
21. Chapman, Aroldis CIN P 22 9/11/1987 2010
22. Perez, Martin TEX P 18 4/4/1991 2012
23. Crosby, Casey DET P 21 9/17/1988 2011
24. Scheppers, Tanner TEX P 23 1/17/1987 2011
25. Storen, Drew WAS P 22 8/11/1987 2010
26. Morrison, Logan FLA 1B 22 8/25/1987 2010
27. Martinez, Fernando NY-N OF 21 1/1/1989 2009
28. Lawrie, Brett MIL 2B 20 1/18/1990 2011
29. Stewart, Zach TOR P 23 9/28/1986 2010
30. Drabek, Kyle TOR P 22 12/8/1987 2011
31. Withrow, Chris LA P 20 4/1/1989 2011
32. Green, Grant OAK SS 22 11/7/1987 2011
33. Castro, Starlin CHI-N SS 20 3/24/1990 2011
34. Hudson, Dan CHI-A P 23 3/8/1987 2010
35. Mejia, Jenrry NY-N P 20 10/11/1989 2011
36. Gordon, Devaris LA SS 21 4/22/1988 2012
37. Arrieta, Jake BAL P 24 3/6/1986 2010
38. Montgomery, Mike KC P 20 7/1/1989 2011
39. Moore, Matthew TB P 20 6/18/1989 2012
40. Wallace, Brett TOR 3B 23 8/26/1986 2010
41. Chacin, Jhoulys COL P 22 1/7/1988 2009
42. Chisenhall, Lonnie CLE 3B 21 10/4/1988 2011
43. Norris, Derek WAS C 21 2/14/1989 2011
44. Lyles, Jordan HOU P 19 10/19/1990 2012
45. Kelly, Casey BOS P 20 10/4/1989 2012
46. Davis, Ike NY-N 1B 23 3/22/1987 2010
47. Freeman, Freddie ATL 1B 20 9/12/1989 2010
48. Frazier, Todd CIN 2B 24 2/12/1986 2010
49. Alonso, Yonder CIN 1B 22 4/8/1987 2010
50. Hicks, Aaron MIN OF 20 10/2/1989 2012
51. Westmoreland, Ryan BOS OF 19 4/27/1990 2012
52. Turner, Jacob DET P 18 5/21/1991 2012
53. Matzek, Tyler COL P 19 10/19/1990 2013
54. Tate, Donavan SD OF 19 9/27/1990 2012
55. Castro, Jason HOU C 22 6/18/1987 2010
56. Brignac, Reid TB SS 24 1/16/1986 2009
57. Allen, Brandon AZ 1B 24 2/12/1986 2010
58. Bowden, Michael BOS P 23 9/9/1986 2009
59. Niese, Jon NY-N P 23 10/27/1986 2009
60. Saunders, Michael SEA OF 23 11/19/1986 2009
61. Gamel, Mat MIL 3B 24 7/26/1985 2009
62. Conger, Hank ANA C 22 1/29/1988 2010
63. Decker, Jaff SD OF 20 2/23/1990 2011
64. Jackson, Austin DET OF 23 2/1/1987 2009
65. Tabata, Jose PIT OF 21 8/12/1988 2010
66. Flowers, Tyler CHI-A C 24 1/24/1986 2010
67. Castro, Simon SD P 21 4/9/1988 2012
68. Rondon, Hector CLE P 22 2/26/1988 2010
69. Bell, Josh BAL 3B 23 11/13/1986 2010
70. Dominguez, Matt FLA 3B 20 8/28/1989 2011
71. Vitters, Josh CHI-N 3B 20 8/27/1989 2011
72. Revere, Ben MIN OF 21 5/3/1988 2011
73. Martin, Ethan LA P 20 6/6/1989 2012
74. White, Alex CLE P 21 8/29/1988 2011
75. Avila, Alex DET C 23 1/29/1987 2009
76. Font, Wilmer TEX P 19 5/24/1990 2012
77. Teheran, Julio ATL P 19 1/1/1991 2012
78. Britton, Zach BAL P 22 12/22/1987 2011
79. Jackson, Jay CHI-N P 22 10/27/1987 2010
80. Kalish, Ryan BOS OF 21 3/28/1988 2011
81. Reddick, Josh BOS OF 23 2/19/1987 2011
82. Brantley, Michael CLE OF 22 5/15/1987 2009
83. Carrasco, Carlos CLE P 23 3/21/1987 2009
84. Crow, Aaron KC P 23 11/11/1986 2010
85. Erbe, Brandon BAL P 22 12/25/1987 2010
86. Leake, Mike CIN P 22 11/12/1987 2011
87. Heisey, Chris CIN OF 25 12/14/1984 2010
88. Garcia, Jaime STL P 23 7/8/1986 2008
89. Mitchell, Jared CHI-A OF 21 10/13/1988 2011
90. Darnell, James SD 3B 23 1/19/1987 2011
91. Cashner, Andrew CHI-N P 23 9/11/1986 2010
92. Reckling, Trevor ANA P 20 5/22/1989 2010
93. Kimbrel, Craig ATL P 21 5/28/1988 2010
94. Neal, Thomas SF OF 22 8/17/1987 2011
95. Tazawa, Junichi BOS P 23 6/6/1986 2010
96. Miller, Aaron LA P 22 9/18/1987 2011
97. Sanchez, Gaby FLA 1B 26 9/2/1983 2009
98. Flores, Wilmer NY-N SS 18 8/6/1991 2011
99. Lee, Hak-Ju CHI-N SS 19 11/4/1990 2012
100. Mier, Jiovanni HOU SS 19 8/26/1990 2012

i think this is sickels top 100...i think.



Rotowire