Texas Rangers
Texas Rangers Roster
| pitchers | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Adams | 37 | P | 7.29.78 | 195 | 6-5 | R | R |
| Jacob Brigham | 49 | P | 2.10.88 | 210 | 6-3 | R | R |
| Yu Darvish | 11 | P | 8.16.86 | 215 | 6-5 | R | R |
| Miguel De Los Santos | 61 | P | 7.10.88 | 170 | 6-1 | L | L |
| Cody Eppley | 50 | P | 10.8.85 | 205 | 6-5 | R | R |
| Scott Feldman | 39 | P | 2.7.83 | 230 | 6-7 | L | R |
| Neftali Feliz | 30 | P | 5.2.88 | 215 | 6-3 | R | R |
| Wilmer Font | 62 | P | 5.24.90 | 210 | 6-4 | R | R |
| Mark Hamburger | 58 | P | 2.5.87 | 195 | 6-4 | R | R |
| Matt Harrison | 54 | P | 9.16.85 | 240 | 6-4 | L | L |
| Derek Holland | 45 | P | 10.9.86 | 195 | 6-2 | B | L |
| Michael Kirkman | 44 | P | 9.18.86 | 195 | 6-4 | L | L |
| Colby Lewis | 48 | P | 8.2.79 | 225 | 6-4 | R | R |
| Mark Lowe | 57 | P | 6.7.83 | 210 | 6-3 | L | R |
| Roman Mendez | 55 | P | 7.25.90 | 180 | 6-2 | R | R |
| Justin Miller | 47 | P | 6.13.87 | 190 | 6-3 | R | R |
| Joe Nathan | 36 | P | 11.22.74 | 225 | 6-4 | R | R |
| Alexi Ogando | 41 | P | 10.5.83 | 195 | 6-4 | R | R |
| Martin Perez | 33 | P | 4.4.91 | 180 | 6-0 | L | L |
| Neil Ramirez | 35 | P | 5.25.89 | 185 | 6-3 | R | R |
| Yoshinori Tateyama | 22 | P | 12.26.75 | 165 | 5-10 | R | R |
| Koji Uehara | 19 | P | 4.3.75 | 190 | 6-1 | R | R |
| Matthew West | 53 | P | 11.21.88 | 215 | 6-1 | R | R |
| catchers | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Martinez | 15 | C | 4.3.85 | 210 | 6-0 | R | R |
| Mike Napoli | 25 | C | 10.31.81 | 215 | 6-0 | R | R |
| Yorvit Torrealba | 8 | C | 7.19.78 | 200 | 5-11 | R | R |
| infielders | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Andrus | 1 | SS | 8.26.88 | 200 | 6-0 | R | R |
| Adrian Beltre | 29 | 3B | 4.7.79 | 220 | 5-11 | R | R |
| Ian Kinsler | 5 | 2B | 6.22.82 | 200 | 6-0 | R | R |
| Mitch Moreland | 18 | 1B | 9.6.85 | 230 | 6-2 | L | L |
| Brandon Snyder | 21 | 1B | 11.23.86 | 215 | 6-2 | R | R |
| outfielders | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engel Beltre | 43 | CF | 11.1.89 | 180 | 6-2 | L | L |
| Julio Borbon | 20 | CF | 2.20.86 | 195 | 6-0 | L | L |
| Nelson Cruz | 17 | RF | 7.1.80 | 240 | 6-2 | R | R |
| Craig Gentry | 23 | CF | 11.29.83 | 190 | 6-2 | R | R |
| Josh Hamilton | 32 | LF | 5.21.81 | 240 | 6-4 | L | L |
| Leonys Martin | 27 | CF | 3.6.88 | 180 | 6-1 | L | R |
| David Murphy | 7 | LF | 10.18.81 | 205 | 6-4 | L | L |
| designated hitters | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Young | 10 | DH | 10.19.76 | 200 | 6-1 | R | R |
Secondary Sidebar
Search
User Tools
Welcome to the SB Nation blog about Texas Rangers.









