Here are the picks thus far, via BA:
4 | 124 | Andrew Doyle | RHP | Oklahoma | Okla. |
5 | 154 | Nicholas McBride | RHP | Ragsdale | N.C. |
6 | 184 | Ruben Sierra Jr | OF | San Juan Educational HS, San Juan, P.R. | P.R. |
7 | 214 | Braxton Lane | OF | Sandy Creek HS | Ga. |
8 | 244 | Braden Tullis | RHP | Skagit Valley (Wash.) JC | Wash. |
9 | 274 | Jabari Blash | OF | Miami Dade CC | Fla. |
10 | 304 | Thomas Lemke | RHP | Northwest Christian | Ariz. |
11 | 334 | Johnny Gunter | RHP | Chattahoochee Valley CC | Ala. |
12 | 364 | Vin DiFazio | C | Alabama | Ala. |
13 | 394 | Justin Jamison | RHP | Strongsville | Ohio |
14 | 424 | Chadwick Bell | LHP | Walters State CC | Tenn. |
15 | 454 | Keith Campbell | RHP | Everett (Wash.) CC | Wash. |
16 | 484 | Mike Revell | 3B | Florida HS, Tallahassee, Fla. | Fla. |
17 | 514 | Paul Strong | LHP | Marina HS, Huntington Beach, Calif. | Calif. |
18 | 544 | Michael Schaaf | RHP | Arthur Hil HS, Saginaw, Mich. | Mich. |
19 | 574 | David Boyd | 3b | JM Tate | Fla. |
20 | 604 | Jerome Werniuk | RHP | Neil McNeil HS, Toronto | |
21 | 634 | Chris Matlock | RHP | Central Missouri | Mo. |
22 | 664 | Samuel Brown | RHP | North Carolina State | N.C. |
24 | 724 | Shawn Blackwell | RHP | Clear Creek HS, League City, Texas | Texas |
25 | 754 | Riley Cooper | OF | Florida | Fla. |
27 | 814 | Aaron Barrett | RHP | Mississippi | Miss. |
28 | 844 | Derek Law | RHP | Seton LaSalle Catholic | Pa. |
29 | 874 | Charles Watson | LHP | Cleburne County HS, Heflin, Ala. | Ala. |
30 | 904 | Bryan Fogle | RF | Erskine | S.C. |
Yeah, they're missing #23 and #26. I'll fill those in in a bit.