Name | AVG | OBP | SLG |
Michael Young | .349 | .407 | .611 |
Nelson Cruz | .311 | .404 | .600 |
Ian Kinsler | .246 | .315 | .585 |
Elvis Andrus | .312 | .381 | .473 |
Marlon Byrd | .280 | .326 | .472 |
Omar Vizquel | .333 | .356 | .404 |
Josh Hamilton | .288 | .341 | .415 |
Andruw Jones | .194 | .341 | .389 |
David Murphy | .237 | .306 | .402 |
Jarrod Saltalamacchia | .196 | .275 | .413 |
Taylor Teagarden | .151 | .246 | .396 |
Hank Blalock | .192 | .203 | .354 |
Players with at least 50 PAs...