Name | AVG | OBP | SLG |
Michael Young | .417 | .462 | .783 |
Nelson Cruz | .341 | .438 | .659 |
Andruw Jones | .219 | .405 | .594 |
Elvis Andrus | .311 | .396 | .467 |
Jarrod Saltalamacchia | .235 | .278 | .529 |
David Murphy | .256 | .348 | .436 |
Marlon Byrd | .242 | .277 | .452 |
Ian Kinsler | .188 | .200 | .438 |
Omar Vizquel | .250 | .280 | .250 |
Hank Blalock | .200 | .200 | .308 |
Josh Hamilton | .158 | .186 | .228 |
Taylor Teagarden | .100 | .136 | .250 |
OVERALL | .250 | .307 | .458 |
Filed under: