/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/57389921/855704804.0.jpg)
The season’s over so let’s figure out who won Adam’s annual Over/Under contest for 2017!
Our winner is Boop, with 32 correct answers out of 44!
See how you did in this Google Spreadsheet.
2017 LSB Over/Under Questions
Question | Option 1 | Option 1 Value | LSB% Opt1 | Option 2 | Option 2 Value | LSB% Opt2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Question | Option 1 | Option 1 Value | LSB% Opt1 | Option 2 | Option 2 Value | LSB% Opt2 |
1 | Delino DeShields Plate Appearances | 440 | 66.52% | Ryan Rua Plate Appearances | 144 | 33.48% |
2 | Yu Darvish Wins | 6 | 80.36% | Cole Hamels Wins | 11 | 19.64% |
3 | Rougned Odor HRs | 30 | 87.95% | Adrian Beltre HRs | 17 | 12.05% |
4 | Elvis Andrus SBs + Rougned Odor SBs | 40 | 44.20% | Delino DeShields SBs | 29 | 55.80% |
5 | Tyson Ross's ERA + 1 | 8.71 | 54.91% | Andrew Cashner's ERA | 3.4 | 45.09% |
6 | Delino DeShields starts in LF | 57 | 72.77% | Jurickson Profar starts in LF | 12 | 27.23% |
7 | Connor Sadzeck major league appearances | 0 | 50.45% | Yohander Mendez major league appearances | 7 | 49.11% |
8 | Elvis Andrus home runs | 20 | 65.63% | Elvis Andrus triples | 4 | 33.93% |
9 | Shin-Soo Choo Ks | 134 | 29.46% | Martin Perez Ks | 115 | 70.09% |
10 | Matt Bush Ks | 58 | 32.14% | Elvis Andrus runs scored | 100 | 66.96% |
11 | Mike Napoli home runs | 29 | 49.11% | Nomar Mazara home runs | 20 | 50.45% |
12 | Elvis Andrus UZR | -2.4 | 44.64% | Carlos Gomez UZR | -0.6 | 54.91% |
13 | Jonathan Lucroy doubles * 10 | 150 | 42.41% | Delino DeShields PAs | 440 | 56.70% |
14 | Adrian Beltre doubles | 22 | 79.02% | Elvis Andrus SBs | 25 | 20.54% |
15 | Drew Robinson games played | 48 | 21.88% | Joey Gallo games played | 145 | 77.68% |
16 | Delino DeShields runs scored + Jurickson Profar RBIs | 80 | 72.32% | Shin-Soo Choo XBHs * 2 | 86 | 26.34% |
17 | Shin-Soo Choo runs scored | 96 | 0.1875 | Rangers wins | 78 | 80.36% |
18 | Tyson Ross IP | 49 | 41.96% | Mike Hauschild IP + A.J. Griffin IP | 85.1 | 56.70% |
19 | Rougned Odor HRs + Nomar Mazara HRs | 50 | 46.88% | Ryan Rua's runs + RBIs | 29 | 49.55% |
20 | Joey Gallo HRs | 41 | 91.52% | Delino DeShields HRs | 6 | 7.59% |
21 | Jurickson Profar triples | 0 | 54.46% | Jonathan Lucroy triples + Shin-Soo Choo triples + Mike Napoli triples | 2 | 44.64% |
22 | Keone Kela saves | 2 | 37.50% | Jeremy Jeffress saves | 0 | 61.61% |
23 | Adrian Beltre road OPS | 0.823 | 43.75% | Nomar Mazara home OPS | 0.851 | 55.36% |
24 | Jurickson Profar XBHs | 2 | 37.95% | Robinson Chirinos hits | 67 | 61.16% |
25 | Andrew Cashner IP + Andrew Faulkner IP | 166.2 | 50.89% | Tony Barnette IP + Alex Claudio IP | 140 | 47.77% |
26 | Adrian Beltre UZR | 5.5 | 77.23% | Absolute value of Shin-Soo Choo's UZR | 6.9 | 21.88% |
27 | Dario Alvarez IP | 16.1 | 74.55% | Brett Nicholas PAs | 65 | 24.11% |
28 | Ryan Rua HRs | 3 | 60.71% | Total Number of SPs Used | 11 | 37.50% |
29 | Hanser Alberto games played | 0 | 16.96% | Rougned Odor home runs | 30 | 82.59% |
30 | Nomar Mazara SFs | 3 | 68.30% | Elvis Andrus SFs | 4 | 31.25% |
31 | Mike Napoli IBBs | 3 | 36.16% | Adrian Beltre IBBs | 2 | 63.39% |
32 | Total IBBs issued | 22 | 49.11% | Total IBBs received | 18 | 50.00% |
33 | Elvis Andrus ISO | 0.174 | 57.14% | Adrian Beltre OBP - AVG | 0.071 | 42.41% |
34 | Cole Hamels HBP | 11 | 29.02% | Elvis Andrus sacrifice bunts | 1 | 70.54% |
35 | Adrian Beltre UZR - Elvis Andrus UZR | 7.9 | 69.20% | Ryan Rua UZR - Carlos Gomez UZR | 7.4 | 29.46% |
36 | Cole Hamels ERA - Martin Perez ERA | -0.62 | 48.21% | Yu Darvish ERA - Tyson Ross ERA | -3.7 | 50.00% |
37 | Elvis Andrus errors | 17 | 23.21% | Rougned Odor errors | 19 | 75.45% |
38 | Jake Diekman Ks | 13 | 29.02% | Alex Claudio Ks | 56 | 70.09% |
39 | Matt Bush Ks + Jeremy Jeffress Ks | 87 | 78.57% | Keone Kela Ks + Sam Dyson Ks | 58 | 20.54% |
40 | Adrian Beltre RBIs + Elvis Andrus RBIs | 159 | 57.14% | Elvis Andrus Runs + Adrian Beltre Runs | 147 | 41.96% |
41 | Delino DeShields, Jr. SLG | 0.367 | 27.23% | Shin-Soo Choo OBP | 0.357 | 71.88% |
42 | Jurickson Profar OBP | 0.294 | 49.55% | Carlos Gomez OBP | 0.34 | 49.55% |
43 | Rougned Odor stolen bases | 15 | 80.36% | Yu Darvish wild pitches | 9 | 18.75% |
44 | Tony Barnette wins | 2 | 75.45% | Mike Hauschild wins | 0 | 23.66% |
Loading comments...