/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/61675915/usa_today_11352798.0.jpg)
Here’s the results from the pre-season over/under contest that Adam does every year.
Our tied winners are: Bucketz21 & thegreatjared
Here’s a spreadsheet with the full list of of how everyone did.
2018 LSB Over/Under Results
Set | Choice | Value | Votes |
---|---|---|---|
Set | Choice | Value | Votes |
1 | Joey Gallo Home Runs | 40 | 140 |
1 | Delino DeShields Stolen Bases | 20 | 28 |
2 | Cole Hamels Wins | 5 | 111 |
2 | Martin Perez Wins | 2 | 57 |
3 | Rougned Odor HRs | 18 | 110 |
3 | Adrian Beltre HRs | 15 | 58 |
4 | Joey Gallo strikeouts | 207 | 70 |
4 | Martin Perez innings pitched + Yohander Mendez innings pitched | 113 | 98 |
5 | Matt Moore's ERA + 1 | 7.79 | 127 |
5 | Mike Minor's ERA | 4.18 | 41 |
6 | Jurickson Profar games played | 146 | 100 |
6 | Alex Claudio games played | 66 | 68 |
7 | Ronald Guzman plate appearances + Willie Calhoun plate appearances | 536 | 66 |
7 | Ryan Rua plate appearances + Drew Robinson plate appearances | 272 | 102 |
8 | Rougned Odor XBHs + Nomar Mazara HRs | 63 | 127 |
8 | Elvis Andrus XBHs | 29 | 41 |
9 | Shin-Soo Choo Ks | 156 | 64 |
9 | Matt Moore Ks | 86 | 104 |
10 | Nomar Mazara RBIs | 77 | 89 |
10 | Elvis Andrus runs scored | 53 | 79 |
11 | Joey Gallo GIDPs + Delino DeShields GIDPs | 4 | 97 |
11 | Joey Gallo triples + Delino DeShields triples | 2 | 68 |
12 | Mike Minor IP | 157 | 42 |
12 | Doug Fister IP | 66 | 123 |
13 | Robinson Chirinos PAs | 426 | 102 |
13 | Delino DeShields XBHs * 10 | 170 | 63 |
14 | Joey Gallo doubles | 24 | 110 |
14 | Elvis Andrus SBs | 5 | 58 |
15 | Rougned Odor XBHs | 43 | 103 |
15 | Joey Gallo singles | 38 | 65 |
16 | Nomar Mazara XBHs * 2 | 92 | 61 |
16 | Matt Bush Ks + Keone Kela Ks | 63 | 107 |
17 | Rangers wins | 67 | 93 |
17 | Joey Gallo XBHs | 65 | 75 |
18 | Cole Hamels IP - Adrian Beltre games played | -4.7 | 112 |
18 | Martin Perez IP - Elvis Andrus games played | -11.7 | 56 |
19 | Alex Claudio IP | 68.3 | 48 |
19 | Joey Gallo HRs + Nomar Mazara HRs | 60 | 120 |
20 | Ronald Guzman HRs | 16 | 50 |
20 | Delino DeShields HRs | 2 | 117 |
21 | Nomar Mazara triples + Shin-Soo Choo triples + Rougned Odor triples | 4 | 120 |
21 | Delino DeShields HRs | 2 | 48 |
22 | Saves by RHPs | 39 | 123 |
22 | Saves by LHPs | 3 | 44 |
23 | Yohander Mendez IP | 27.7 | 75 |
23 | Tim Lincecum IP | 0.0 | 93 |
24 | Joey Gallo ISO | .292 | 76 |
24 | Adrian Beltre AVG | .273 | 92 |
25 | Tony Barnette IP | 26.3 | 105 |
25 | Kevin Jepsen IP | 16.7 | 63 |
26 | Absolute value of Rougned Odor's UZR/150 | 6.1 | 33 |
26 | Adrian Beltre UZR/150 | 3.4 | 135 |
27 | Doug Fister IP + Mike Minor IP + Matt Moore IP | 325 | 96 |
27 | Joey Gallo Ks + Joey Gallo walks + Joey Gallo HRs | 321 | 72 |
28 | Total Number of SPs Used | 15 | 42 |
28 | Elvis Andrus HRs | 6 | 124 |
29 | Isiah Kiner-Falefa plate appearances | 396 | 52 |
29 | Jose Trevino plate appearances | 8 | 115 |
30 | Shin-Soo Choo walks + Rougned Odor walks | 135 | 85 |
30 | Joey Gallo walks | 74 | 83 |
31 | Nomar Mazara SLG * 2 | .872 | 82 |
31 | Joey Gallo OPS | .810 | 85 |
32 | Total IBBs issued | 23 | 102 |
32 | Total IBBs received | 16 | 66 |
33 | Delino DeShields ISO | .065 | 120 |
33 | Rougned Odor AVG - OBP | -.073 | 47 |
34 | Cole Hamels HBP | 12 | 91 |
34 | Elvis Andrus sacrifice bunts | 0 | 77 |
35 | Keone Kela ERA/10 | .344 | 71 |
35 | Elvis Andrus AVG | .256 | 96 |
36 | Cole Hamels FIP + Martin Perez FIP | 10.92 | 87 |
36 | Doug Fister FIP + Mike Minor FIP | 9.68 | 81 |
37 | Elvis Andrus errors | 11 | 46 |
37 | Rougned Odor errors | 9 | 122 |
38 | Joey Gallo doubles | 24 | 135 |
38 | Rougned Odor stolen bases | 12 | 33 |
39 | Nomar Mazara OPS | .753 | 121 |
39 | Delino DeShields OPS + 100 | .691 | 47 |
40 | Elvis Andrus Runs + Adrian Beltre Runs | 102 | 50 |
40 | Adrian Beltre RBIs + Elvis Andrus RBIs | 98 | 118 |
41 | Shin-Soo Choo OBP | .377 | 114 |
41 | Delino DeShields, Jr. SLG | .281 | 54 |
42 | Jurickson Profar OBP | .335 | 38 |
42 | Nomar Mazara OBP | .317 | 129 |
43 | Cole Hamels HBPs + Matt Moore HBPs | 17 | 74 |
43 | Ryan Rua SBs + Jurickson Profar SBs + Drew Robinson SBs | 15 | 94 |
44 | Nomar Mazara HRs | 20 | 98 |
44 | Elvis Andrus GIDPs + CS | 11 | 70 |
Loading comments...